民間資格
Excel®の表計算スキルと、それを実務で活かす力を証明できる資格です。関数やグラフ作成、データ整理などの操作を通して、業務を効率よく進めるための実践的なスキルを身につけられます。
多くの企業でExcel®は必須ツールとして使われているため、取得しておくと就職活動でもアピールポイントになり、入社後の仕事でも役立ちます。レベルは1級〜3級まで段階的に設定されているため、自分のスキルに合わせて挑戦できます。
3級の出題内容
| 出題分野 | 詳細 |
|---|---|
| 作業環境 | 基礎知識/ブックの表示とウインドウ |
| 基本操作 | セルの書式設定/レイアウト/データ編集とオートフィル |
| 数式と計算 | 計算機能 ※SPILL機能(動的配列数式)に対応/関数 |
| グラフ | グラフ作成、変更 |
| オブジェクト | オブジェクトの作成/オブジェクトの書式/ |
| データベース機能 | テーブルと範囲/並べ替えとフィルター |
| 入出力 | ページレイアウト/印刷/新規作成・開く・保存 |
2級の出題内容
| 出題分野 | 詳細 |
|---|---|
| 作業環境 | 基礎知識/ブックの表示とウインドウ |
| 環境の設定と変更 | - |
| 基本操作 | セルの書式設定/レイアウト/データ編集とオートフィル |
| 数式と計算 | 計算機能 ※SPILL機能(動的配列数式)に対応/関数 |
| グラフ | グラフ作成、変更 |
| オブジェクト | オブジェクトの作成/オブジェクトの書式/オブジェクトの選択 |
| データベース機能 | テーブルと範囲/並べ替えとフィルター/入力規則/アウトラインと小計/ピボットテーブルとピボットグラフ |
| 入出力 | ページレイアウト/印刷/新規作成・開く・保存 |
| マクロ | What-If分析 |
| 共有と保護 | ワークシート・ブックの保護 |
1級の出題内容
| 出題分野 | 詳細 |
|---|---|
| 作業環境 | 基礎知識/ブックの表示とウインドウ/ |
| 環境の設定と変更 | - |
| 基本操作 | セルの書式設定/レイアウト/データ編集とオートフィル |
| 数式と計算 | 計算機能※SPILL機能(動的配列数式)に対応/関数 |
| グラフ | グラフ作成、変更 |
| オブジェクト | オブジェクトの作成/オブジェクトの書式/オブジェクトの選択 |
| データベース機能 | テーブルと範囲/並べ替えとフィルター/入力規則/アウトラインと小計/ピボットテーブルとピボットグラフ |
| 入出力 | ページレイアウト/印刷/新規作成・開く・保存 |
| リンク | - |
| マクロ | What-If分析 |
| 共有と保護 | ワークシート・ブックの保護 |
合格率は81.8%です。(2024年度平均合格率)
比較的簡単な試験ですが、油断せずに実技や知識をしっかりと身につけて挑むことが重要です。
【出典】ビジネス能力検定サーティファイ 試験について
東京ビジネス・アカデミー 公式アカウント
